珠海市第五人民医院手术器械采购项目中标结果公示
一、项目编号:DHH24-ZH1CHGY-053
二、项目名称:珠海市第五人民医院手术器械采购项目
三、采购结果
合同包1(珠海市第五人民医院手术器械采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东大琦医疗器械有限公司 | 广州市荔湾区环翠南路10号5号楼4楼东侧之一 | 1,299,823.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(珠海市第五人民医院手术器械采购项目):
货物类(广东大琦医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 手术器械 | 手术室清宫包1# | 新华 | 4#,尖圆头等 | 2.00(套) | 1,971.00 | 3,942.00 |
1-2 | 手术器械 | 手术室剖腹器械 | 新华 | 140,直,全齿 等 | 3.00(套) | 3,267.00 | 9,801.00 |
1-3 | 手术器械 | 手术室基础手足部器械 | 新华 | 125,直蚊,全齿 等 | 3.00(套) | 3,351.00 | 10,053.00 |
1-4 | 手术器械 | 手术室基础深腹器械 | 新华 | 180,直 等 | 2.00(套) | 4,723.00 | 9,446.00 |
1-5 | 手术器械 | 手术室扩创器械 | 新华 | 140,直,全齿 等 | 2.00(套) | 2,148.00 | 4,296.00 |
1-6 | 手术器械 | 手术室甲状腺器械 | 新华 | 125,直蚊,全齿 等 | 2.00(套) | 4,747.00 | 9,494.00 |
1-7 | 手术器械 | 普外开腹器械 | 新华 | 215×242,三翼,固定式 等 | 1.00(套) | 7,566.00 | 7,566.00 |
1-8 | 手术器械 | 普外肠钳器械 | 新华 | 250,直,斜齿等 | 1.00(套) | 6,469.00 | 6,469.00 |
1-9 | 手术器械 | 普外胆囊器械 | 新华 | 180,直 等 | 1.00(套) | 4,723.00 | 4,723.00 |
1-10 | 手术器械 | 普外腔镜阑尾器械 | 索德、豹牌 | Ф5×330mm 等 | 4.00(套) | 26,560.00 | 106,240.00 |
1-11 | 手术器械 | 普外腔镜肠Ca器械包 | 索德、豹牌 | Ф5×330mm 等 | 1.00(套) | 28,280.00 | 28,280.00 |
1-12 | 手术器械 | 泌尿腔镜器械 | 索德、豹牌 | Ф5×330mm 等 | 1.00(套) | 20,560.00 | 20,560.00 |
1-13 | 手术器械 | 细输尿管钳 | 索德 | Φ1.3*580MM 等 | 6.00(套) | 2,350.00 | 14,100.00 |
1-14 | 手术器械 | 神经外科基础开颅包 | 新华、豹牌 | 125,弯蚊,全齿 等 | 1.00(套) | 23,545.00 | 23,545.00 |
1-15 | 手术器械 | 神外显微器械包 | 豹牌 | 22.0cm Yasargil 枪形直头 尖 扁柄有孔 刃长14mm 等 | 1.00(套) | 159,085.00 | 159,085.00 |
1-16 | 手术器械 | 01骨科器械包 | 青牛、豹牌 | 24.5cm PUTTI 单头 头宽13mm 等 | 3.00(套) | 13,889.00 | 41,667.00 |
1-17 | 手术器械 | 02骨科上肢器械包 | 青牛、豹牌 | 快装型SW2.5 等 | 2.00(套) | 19,145.00 | 38,290.00 |
1-18 | 手术器械 | 03骨科下肢器械包 | 青牛、豹牌 | 270×刃宽8mm(普通型六角柄)等 | 1.00(套) | 18,798.00 | 18,798.00 |
1-19 | 手术器械 | 04骨科下肢器械2-2包 | 青牛、豹牌 | 26.5cm 450g 等 | 1.00(套) | 14,316.00 | 14,316.00 |
1-20 | 手术器械 | 05骨科显微镜器械包 | 成和、豹牌 | 显微血管钳(直)12.5cm 等 | 1.00(套) | 1,881.00 | 1,881.00 |
1-21 | 手术器械 | 07关节镜器械包 | 索德、豹牌 | 135mm 左弯 等 | 1.00(套) | 44,455.00 | 44,455.00 |
1-22 | 手术器械 | 08颈椎器械包 | 青牛、豹牌 | 220×2微弯 等 | 1.00(套) | 27,457.00 | 27,457.00 |
1-23 | 手术器械 | 09腰椎器械-2 包 | 青牛、豹牌 | 270mm,腰椎型 等 | 1.00(套) | 26,499.00 | 26,499.00 |
1-24 | 手术器械 | 通用基础器械 | 豹牌 | 20.0cm CRILE-RANKIN 直有钩 等 | 1.00(套) | 811.00 | 811.00 |
1-25 | 手术器械 | 运医器械包 | 索德、豹牌、青牛 | 135mm 左弯 等 | 2.00(套) | 32,990.00 | 65,980.00 |
1-26 | 手术器械 | 手外器械包 | 青牛、成和、豹牌 | 180×3微弯 等 | 2.00(套) | 6,713.00 | 13,426.00 |
1-27 | 手术器械 | 大通道孔镜器械 | 豹牌 | 4.3mm内镜通道,器械3.4mm或3.8mm | 1.00(把) | 10,600.00 | 10,600.00 |
1-28 | 手术器械 | 妇科阴式全宫器械包 | 新华 | 180,弯,全齿 等 | 3.00(套) | 5,690.00 | 17,070.00 |
1-29 | 手术器械 | 姚氏举宫杯 | 康基 | 中号 | 2.00(套) | 8,300.00 | 16,600.00 |
1-30 | 手术器械 | 妇科全宫器械包 | 新华、豹牌 | 180,直 等 | 3.00(套) | 7,471.00 | 22,413.00 |
1-31 | 手术器械 | 需单封的自动拉钩 | 新华 | 215×242,三翼,固定式 | 1.00(套) | 854.00 | 854.00 |
1-32 | 手术器械 | 电动子宫切除器 | 康基、豹牌 | Ф5*330mm 等 | 2.00(套) | 47,000.00 | 94,000.00 |
1-33 | 手术器械 | 妇科腹腔镜器械包 | 康基、豹牌 | Ф5*330mm 等 | 2.00(套) | 60,900.00 | 121,800.00 |
1-34 | 手术器械 | 扁桃体手术包 | 新华、明远、索德 | 140,尖头 等 | 2.00(套) | 10,416.00 | 20,832.00 |
1-35 | 手术器械 | 鼻内镜手术包 | 新华、明远、索德 | 160,枪状,带齿 等 | 2.00(套) | 31,389.00 | 62,778.00 |
1-36 | 手术器械 | 鼻中隔手术包 | 新华、索德 | 7# 等 | 1.00(套) | 8,955.00 | 8,955.00 |
1-37 | 手术器械 | 中耳手术器械包 | 新华、索德 | 4# 等 | 1.00(套) | 24,242.00 | 24,242.00 |
1-38 | 手术器械 | 麦粒肿器械包 | 豹牌、明仁 | 100,弯尖 等 | 2.00(套) | 1,668.00 | 3,336.00 |
1-39 | 手术器械 | 胬肉器械①包 | 明仁 | 直平台,长,头宽0.3mm 等 | 1.00(套) | 2,011.00 | 2,011.00 |
1-40 | 手术器械 | 胸外肺叶器械包 | 豹牌、索德 | 33.0cm 双关节 滑杆式 弯型 头宽2.5mm 刃长25mm 杆径5mm 指圈型 等 | 1.00(套) | 183,152.00 | 183,152.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
田永昌、胡同斌、郭瑞平、侯丽君、郭勇庆(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准 | 以中标通知书中的中标金额作为代理服务费的计算基数。代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。再按计算出来的招标代理服务费收费金额下浮10%向中标人收取。采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。采购代理服务费低于5000元的按照5000元计算。中标金额的各部分费率如下:中标金额人民币100万元以下部分的收费费率为1.5%;中标金额人民币100-500万元部分的收费费率为1.1%。代理服务费低于5000元的按照5000元计算。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 珠海市第五人民医院手术器械采购项目 | 1.646824 | 中标(成交)供应商 |
七、公示期限
自本公示发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(珠海市第五人民医院手术器械采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东大琦医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 54.80 | 11.00 | 30.00 | 95.80 | 1 | 1 |
珠海市焕新医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 5.00 | 29.18 | 75.98 | 2 | 2 |
广东景联医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.70 | 5.00 | 29.76 | 74.46 | 3 | 3 |
九、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:珠海市第五人民医院
地址:珠海市金湾区平沙镇平沙二路87号
联系方式:0756-7267944
2.采购代理机构信息
名称:大航海(广东)项目咨询有限公司
地址:珠海市香洲区泉福商业大厦19层1901
联系方式:0756-2882701
3.项目联系方式
项目联系人:赵彬彬
电话:0756-2882701
珠海市第五人民医院
大航海(广东)项目咨询有限公司
2024年3月22日