珠海市第五人民医院医疗服务项目价格公示
发表时间:发布时间:2024-11-21 浏览次数:849
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 单位 | 价格(元) |
330601022F | 隆鼻术 | 消毒铺巾,设计切口于鼻孔缘及前庭,局部麻醉,分离鼻背筋膜下腔隙,雕刻并置入假体(材料),缝合切口。不含隆鼻后假体取出术。 | 次 | 2116.69 |
330601031F | 隆鼻术后材料取出术 | 消毒铺巾,设计切口于原切口或对侧切口,局部麻醉,取出原鼻部充填材料,冲洗腔隙,切口缝合。 | 次 | 2753.68 |
331602015F | 自体脂肪移植(其他部位) | 采用专用器械获取自身脂肪组织,并经过过滤等处理后,注射于脂肪移植部位。 | 每毫升 | 200 |
331602015F | 自体脂肪移植(面部) | 采用专用器械获取自身脂肪组织,并经过过滤等处理后,注射于脂肪移植部位。 | 每毫升 | 300 |
331604035F | 体表凹陷填充术 | 设计后局麻,注射或采用小切口行凹陷填充(含注射或块状移植),加压包扎。 | 每部位 | 80 |
备注:
1.政策依据《珠海市医疗保障局关于发布珠海市医疗服务项目和价格清单的通知》珠医保(2024)40号文件,之附件:2.珠海市市场调节价医疗服务价格项目目录(2024版)。
2.该项目属自费类,在患者自愿的前提下,经患方(患者本人或家属)在知情同意书上签字后执行。
3.医疗服务项目价格咨询和投诉电话:0756-7267155。
公示日期:2024年11月21日
执行日期:2024年11月21日
珠海市第五人民医院
2024年11月21日